DAFTAR HARGA VOUCHER ELEKTRIK
(HP, PLN, DAN TLKOM VISION)
Nama Produk | Kode | Harga | Status |
---|---|---|---|
Axis 1k | AX1 | 950 | Lancar |
Axis 2k | AX2 | 1925 | Lancar |
Axis 3k | AX3 | 2825 | Lancar |
Axis 4k | AX4 | 3825 | Lancar |
Axis 5k | AX5 | 4725 | Lancar |
Axis 10k | AX10 | 9525 | Lancar |
Axis 20k | AX20 | 19075 | Lancar |
Axis 25k | AX25 | 23925 | Lancar |
Axis 50k | AX50 | 47075 | Lancar |
Axis 100k | AX100 | 96075 | Lancar |
Ceria 5k | C5 | 4700 | Lancar |
Ceria 10k | C10 | 9400 | Lancar |
Ceria 20k | C20 | 18900 | Lancar |
Ceria 50k | C50 | 47000 | Lancar |
Ceria 100k | C100 | 94000 | Lancar |
Esia 1k | E1 | 1075 | Lancar |
Esia 5k | E5 | 4925 | Lancar |
Esia 10k | E10 | 9925 | Lancar |
Esia 20k | E20 | 19850 | Lancar |
Esia 25k | E25 | 24425 | Lancar |
Esia 50k | E50 | 48875 | Lancar |
Esia 100k | E100 | 97675 | Lancar |
Xl Regular 1k | X1 | 1125 | Lancar |
XL Promo 5k | XP5 | 5250 | Lancar |
Xl Regular 5k | X5 | 5275 | Lancar |
XL Promo 10k | XP10 | 10225 | Lancar |
Xl Regular 10k | X10 | 10275 | Lancar |
Xl Regular 25k | X25 | 24925 | Lancar |
Xl Regular 50k | X50 | 49675 | Lancar |
Xl Regular 100k | X100 | 99675 | Lancar |
SmartFren 5k | SM5 | 4850 | Lancar |
SmartFren 10k | SM10 | 9725 | Lancar |
SmartFren 20k | SM20 | 19500 | Lancar |
SmartFren 50k | SM50 | 48700 | Lancar |
SmartFren 100k | SM100 | 97300 | Lancar |
Telkomsel Jabo | SJ5 | 5100 | Lancar |
Telkomsel Promo 5k | SP5 | 5100 | Lancar |
Telkomsel 5k | S5 | 5150 | Lancar |
Telkomsel Jabo | SJ10 | 10100 | Lancar |
Telkomsel Promo 10k | SP10 | 10100 | Lancar |
Telkomsel 10k | S10 | 10125 | Lancar |
Telkomsel Jabo | SJ20 | 19850 | Lancar |
Telkomsel 20k | S20 | 19900 | Lancar |
Telkomsel 25k | S25 | 25200 | Lancar |
Telkomsel Jabo | SJ50 | 49100 | Lancar |
Telkomsel 50k | S50 | 49275 | Lancar |
Telkomsel Jabo | SJ100 | 97200 | Lancar |
Telkomsel 100k | S100 | 97500 | Lancar |
Flexi 5k | F5 | 4875 | Lancar |
Flexi 10k | F10 | 9650 | Lancar |
Flexi 20k | F20 | 19275 | Lancar |
Flexi 25k | F25 | 24275 | Lancar |
Flexi 50k | F50 | 48275 | Lancar |
Flexi 100k | F100 | 96300 | Lancar |
Indosat Regular 2k | I2 | 2075 | Lancar |
Indosat Promo 5k | IP5 | 5025 | Lancar |
Indosat Sms 5k | IS5 | 5100 | Lancar |
Indosat Regular 5k | I5 | 5100 | Lancar |
Indosat Gprs 5k | IG5 | 5100 | Lancar |
Indosat Promo 10k | IP10 | 10025 | Lancar |
Indosat Gprs 10k | IG10 | 10100 | Lancar |
Indosat Regular 10k | I10 | 10100 | Lancar |
Indosat Sms 10k | IS10 | 10100 | Lancar |
Indosat Regular 25k | I25 | 24775 | Lancar |
Indosat Gprs 25k | IG25 | 24875 | Lancar |
Indosat Sms 25k | IS25 | 24875 | Lancar |
Indosat Regular 50k | I50 | 48975 | Lancar |
Indosat Regular 100k | I100 | 97975 | Lancar |
Three 1k | T1 | 1000 | Lancar |
Three 2k | T2 | 1950 | Lancar |
Three 3k | T3 | 2925 | Lancar |
Three 4k | T4 | 3925 | Lancar |
Three 5k | T5 | 4850 | Lancar |
Three 10k | T10 | 9650 | Lancar |
Three 20k | T20 | 19250 | Lancar |
Three 30k | T30 | 28975 | Lancar |
Tri Data 500MB | DATA500 | 33425 | Lancar |
Tri Data 1GB | DATA1000 | 47775 | Lancar |
Three 50k | T50 | 48475 | Lancar |
Tri Data 2GB | DATA2000 | 71525 | Lancar |
Three 100k | T100 | 96075 | Lancar |
Tri Data 5GB | DATA5000 | 119025 | Lancar |
Telkom Vision 40k | TVS40 | 40075 | Lancar |
Telkom Vision 50k | TVS50 | 50075 | Lancar |
Telkom Vision 60k | TVS60 | 60075 | Lancar |
Telkom Vision 75k | TVS75 | 75075 | Lancar |
Telkom Vision 85k | TVS85 | 85075 | Lancar |
Telkom Vision 140k | TVS140 | 140075 | Lancar |
Listrik Prabayar 20k | PLN20 | 18825 | Lancar |
Listrik Prabayar 25k | PLN25 | 23825 | Lancar |
Listrik Prabayar 50k | PLN50 | 48825 | Lancar |
Listrik Prabayar 100k | PLN100 | 98825 | Lancar |
Listrik Prabayar 200k | PLN200 | 198825 | Lancar |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar